ENTREMET CHOCOLAT

 

Fiche technique de fabricationN°132

Pour Part(s)

Catégorie : PATISSERIE
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur

Prix de revient TTC par unité: 0,87 €
Prix de revient TTC Total : 0,00 €

Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 0,000 KJ
Descriptif, argumentation :


Article Unité DACQUOIS PRALINE CROQUANT MOUSSE CHOCOLAT GLACAGE CHOCOLAT Total PUTTC PTTTC
CREMERIE
CREME LIQUIDE UHT 35% 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
PATISSERIE
BLANC OEUF 0,00 0,00 0,00 0,00
CHOCOLAT GUANAJA LACTEE 0,00 0,00 0,01 0,00
CHOCOLAT NOIR RENO 0,00 0,00 0,01 0,00
FARINE BLE PATISSIERE 0,00 0,00 0,00 0,00
GELATINE FEUILLE OR 0,00 0,00 0,03 0,00
NOISETTE POUDRE GRISE 0,00 0,00 0,01 0,00
POUDRE DE CACAO 0,00 0,00 0,01 0,00
PRALINE AMANDE NOISETTE 5KG 0,00 0,00 0,01 0,00
SUCRE GLACE 0,00 0,00 0,00 0,00
SUCRE SEMOULE 20 KG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation