Mercuriale pour la catégorie : LEGUMERIE FRUITS

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
955 ABRICOT gramme 3.100€ 5.5 3.271€ 0 0 0
746 AIL BLANC gramme 3.230€ 5.5 3.408€ 0 0 0
228 AIL BLANC 3 TETES U 3.380€ 5.5 3.566€ 0 0 0
578 AILLET BOTTE U 5.600€ 5.5 5.908€ 0 0 0
290 ANANAS FRAIS U 2.350€ 5.5 2.479€ 0 0 0
535 ANETH 30 G U 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
343 AUBERGINE gramme 2.600€ 5.5 2.743€ 0 0 0
456 AVOCAT U 1.240€ 5.5 1.308€ 0 0 0
317 BANANE gramme 1.420€ 5.5 1.498€ 0 0 0
536 BASILIQUE 30 G U 1.070€ 5.5 1.129€ 0 0 0
708 BETTERAVE ROND CRUE gramme 1.100€ 5.5 1.161€ 0 0 0
294 BETTERAVE ROUGE DES gramme 1.490€ 5.5 1.572€ 0 0 0
577 BLETTES gramme 2.303€ 5.5 2.430€ 0 0 0
693 BROCOLIS gramme 2.200€ 5.5 2.321€ 0 0 0
908 BUTTERNUT U 1.886€ 5.5 1.990€ 0 0 0
687 CARAMBOLE / 24 PCES U 1.400€ 5.5 1.477€ 0 0 0
232 CAROTTE COULEUR gramme 1.350€ 5.5 1.424€ 0 0 0
418 CAROTTE MINI 400 GR gramme 23.000€ 5.5 24.265€ 0 0 0
316 CAROTTE RAPEE CRUE gramme 2.150€ 5.5 2.268€ 0 0 0
327 CAROTTE RONDELLE gramme 1.026€ 5.5 1.082€ 0 0 0
216 CAROTTES gramme 1.550€ 5.5 1.635€ 0 0 0
414 CELERI BRANCHE gramme 1.900€ 5.5 2.004€ 0 0 0
608 CELERI RAVE gramme 1.890€ 5.5 1.994€ 0 0 0
737 CELERI RAVE RAPE gramme 2.490€ 5.5 2.627€ 0 0 0
1196 CELERI REMOULADE 2.5 KG KG 4.851€ 5.5 5.118€ 0 0 0
377 CERFEUIL SACHET 30G U 0.999€ 5.5 1.054€ 0 0 0
958 CERISE gramme 9.000€ 5.5 9.495€ 0 0 0
329 CHAMPIGNON FRAIS gramme 4.990€ 5.5 5.264€ 0 0 0
415 CHOU BLANC gramme 1.900€ 5.5 2.004€ 0 0 0
741 CHOU BROCOLI gramme 1.300€ 5.5 1.372€ 0 0 0
430 CHOU FLEUR U 1.650€ 5.5 1.741€ 0 0 0
736 CHOU ROUGE gramme 2.610€ 5.5 2.754€ 0 0 0
375 CHOU VERT FRISE gramme 2.455€ 5.5 2.590€ 0 0 0
292 CIBOULETTE 20 Gr U 1.210€ 5.5 1.277€ 0 0 0
214 CITRON gramme 1.830€ 5.5 1.931€ 0 0 0
513 CITRON VERT gramme 4.790€ 5.5 5.053€ 0 0 0
411 CLEMENTINE gramme 2.470€ 5.5 2.606€ 0 0 0
1092 COEUR DE BOEUF TOMATE KG 3.700€ 5.5 3.904€ 0 0 0
709 COMPOTE POMME ALLEGEE 100 G U 19.290€ 5.5 20.351€ 0 0 0
311 CONCOMBRE DROIT U 1.320€ 5.5 1.393€ 0 0 0
224 CONCOMBRE RONDELLE gramme 0.980€ 5.5 1.034€ 0 0 0
417 COURGETTE MINI LONGUE 200 GR gramme 24.750€ 5.5 26.111€ 0 0 0
310 COURGETTE RONDELLE gramme 4.600€ 5.5 4.853€ 0 0 0
219 COURGETTES gramme 2.540€ 5.5 2.680€ 0 0 0
1113 CRAMBERY SECHE KG 7.900€ 5.5 8.335€ 0 0 0
865 DATTE SECHE gramme 3.791€ 5.5 4.000€ 0 0 0
1087 DES DE FIGUES KG 5.860€ 5.5 6.182€ 0 0 0
7 DESSERT POMME 115G U 0.256€ 5.5 0.270€ 0 0 0
212 ECHALOTTE gramme 1.400€ 5.5 1.477€ 0 0 0
223 ENDIVES gramme 3.790€ 5.5 3.998€ 0 0 0
680 EPINARD POUSSE gramme 5.800€ 5.5 6.119€ 0 0 0
323 ESTRAGON 30 G U 1.404€ 5.5 1.481€ 0 0 0
376 FENOUIL gramme 2.250€ 5.5 2.374€ 0 0 0
276 FRAISE gramme 9.900€ 5.5 10.445€ 0 0 0
943 FRAISE BARQUETTE 250 G gramme 9.200€ 5.5 9.706€ 0 0 0
393 FRAMBOISE gramme 27.040€ 5.5 28.527€ 0 0 0
612 FRUIT PASSION gramme 0.625€ 5.5 0.659€ 0 0 0
638 GERME DE POIREAUX 85 G U 3.000€ 5.5 3.165€ 0 0 0
639 GERME DE SOJA 150 G U 2.710€ 5.5 2.859€ 0 0 0
495 GINGEMBRE gramme 3.810€ 5.5 4.020€ 0 0 0
1070 GOLDEN 180/220 KG 1.724€ 5.5 1.819€ 0 0 0
394 GROSEILLE gramme 33.840€ 5.5 35.701€ 0 0 0
99 KIWI U 0.280€ 5.5 0.295€ 0 0 0
379 LAURIER SACHET 30Gr U 0.990€ 5.5 1.044€ 0 0 0
1179 MACHE BARQUETTE 150GR U 1.340€ 5.5 1.414€ 0 0 0
1153 MANDARINE KG 2.800€ 5.5 2.954€ 0 0 0
611 MANGUE U 1.870€ 5.5 1.973€ 0 0 0
478 MARRON ENTIER gramme 13.630€ 5.5 14.380€ 0 0 0
293 MELON U 2.320€ 5.5 2.448€ 0 0 0
225 MENTHE SACHET 30G UNITE 0.900€ 5.5 0.950€ 0 0 0
640 MESCLIN 500 G U 3.910€ 5.5 4.125€ 0 0 0
688 MURE gramme 30.400€ 5.5 32.072€ 0 0 0
589 MYRTILLE gramme 15.500€ 5.5 16.353€ 0 0 0
518 NAVET ROND gramme 2.320€ 5.5 2.448€ 0 0 0
240 NECTARINE JAUNE gramme 2.110€ 5.5 2.226€ 0 0 0
213 OIGNON gramme 1.550€ 5.5 1.635€ 0 0 0
221 OIGNON ROUGE gramme 2.540€ 5.5 2.680€ 0 0 0
319 ORANGE gramme 1.750€ 5.5 1.846€ 0 0 0
527 PAMPLEMOUSSE gramme 2.300€ 5.5 2.427€ 0 0 0
904 PANAIS gramme 2.076€ 5.5 2.190€ 0 0 0
657 PASTEQUE U 1.510€ 5.5 1.593€ 0 0 0
905 PATATE DOUCE gramme 1.886€ 5.5 1.990€ 0 0 0
239 PECHE JAUNE gramme 2.110€ 5.5 2.226€ 0 0 0
215 PERSIL PLAT BOTTE U 0.980€ 5.5 1.034€ 0 0 0
689 PHYSALIS / 12 U 1.490€ 5.5 1.572€ 0 0 0
1052 PLEUROTTE KG 6.550€ 5.5 6.910€ 0 0 0
412 POIRE gramme 2.920€ 5.5 3.081€ 0 0 0
881 POIREAU TRONCON gramme 0.920€ 5.5 0.971€ 0 0 0
218 POIREAUX gramme 2.820€ 5.5 2.975€ 0 0 0
910 POIVRON JAUNE U 3.940€ 5.5 4.157€ 0 0 0
744 POIVRON ROUGE gramme 4.370€ 5.5 4.610€ 0 0 0
291 POIVRON TRICOLORE 500 Gr gramme 2.250€ 5.5 2.374€ 0 0 0
745 POIVRON VERT gramme 2.820€ 5.5 2.975€ 0 0 0
285 POMME gramme 2.370€ 5.5 2.500€ 0 0 0
217 POMME DE TERRE gramme 1.240€ 5.5 1.308€ 0 0 0
1181 POMME DE TERRE EPLUCHEE KG 2.076€ 5.5 2.190€ 0 0 0
328 POMME DE TERRE LAMELLE gramme 1.860€ 5.5 1.962€ 0 0 0
907 POMME DE TERRE VITELOTTE gramme 4.341€ 5.5 4.580€ 0 0 0
1124 POMOLOS ROSE U 0.680€ 5.5 0.717€ 0 0 0
707 POTIMARRON U 1.765€ 5.5 1.862€ 0 0 0
1042 POTIMARRON KG 1.500€ 5.5 1.583€ 0 0 0
312 RADIS BOTTE U 1.200€ 5.5 1.266€ 0 0 0
241 RAISIN gramme 3.730€ 5.5 3.935€ 0 0 0
599 RHUBARBE FRAICHE gramme 3.700€ 5.5 3.904€ 0 0 0
416 ROMARIN 30 G U 0.980€ 5.5 1.034€ 0 0 0
1172 SALADE DE FRUITS 3L KG 3.870€ 5.5 4.083€ 0 0 0
916 SALADE FRISEE U 1.000€ 5.5 1.055€ 0 0 0
308 SALADE VERTE U 1.130€ 5.5 1.192€ 0 0 0
395 SALADE VERTE MELANGEE gramme 9.400€ 5.5 9.917€ 0 0 0
378 THYM SACHET 30 Gr U 1.130€ 5.5 1.192€ 0 0 0
1 TOMATE gramme 1.970€ 5.5 2.078€ 0 0 0
289 TOMATE CERISE 250 Gr gramme 5.600€ 5.5 5.908€ 0 0 0
623 TOMATE CONFITE gramme 9.784€ 5.5 10.322€ 0 0 0
906 TOPINAMBOURG gramme 1.886€ 5.5 1.990€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons