Mercuriale pour la catégorie : CREMERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
1194 BABYBEL MINI ROUGE 20 GR X 96 U 38.400€ 5.5 40.512€ 0 0 0
649 BEURRE 1/2 SEL gramme 8.752€ 5.5 9.233€ 0 0 0
16 BEURRE DE TOURAGE Gramme 8.200€ 5.5 8.651€ 0 0 0
13 BEURRE DOUX Gramme 6.770€ 5.5 7.142€ 0 0 0
297 BEURRE DOUX MICRO 10 G gramme 13.945€ 5.5 14.712€ 0 0 0
453 BEURRE DOUX PRESIDENT gramme 8.710€ 5.5 9.189€ 0 0 0
282 BEURRE DOUX SAVENAY 500 G gramme 10.650€ 5.5 11.236€ 0 0 0
1056 BEURRE TOURAGE LESCURE KG 9.500€ 5.5 10.023€ 0 0 0
507 BLEU AUVERGNE 25 G U 0.300€ 5.5 0.317€ 0 0 0
698 BRIE DE MEAUX gramme 12.897€ 5.5 13.606€ 0 0 0
309 BUCHE CHEVRE 180 G gramme 2.406€ 5.5 2.538€ 0 0 0
968 BUCHETTE CHEVRE 180G U 2.222€ 5.5 2.344€ 0 0 0
1122 CABRAY A TARTINER 20GR X6 U 22.500€ 5.5 23.738€ 0 0 0
1003 CABRETTE MINI BIO 20G U 0.416€ 5.5 0.439€ 0 0 0
4 CAMENBERT PORTION 30 Gr U 2.340€ 5.5 2.469€ 0 0 0
1001 CANTAL PORTION 25G U 0.330€ 5.5 0.348€ 0 0 0
1074 CHAVROUX 20GR U 11.497€ 5.5 12.129€ 0 0 0
954 CHEDDAR FONDU /10 U 0.806€ 5.5 0.850€ 0 0 0
526 CHEVRE TRANCHE 500 G U 9.410€ 5.5 9.928€ 0 0 0
1085 CHEVRE TRANCHEE 28% U 13.800€ 5.5 14.559€ 0 0 0
1055 CHEVRETINE 20G COUPELLE U 0.460€ 5.5 0.485€ 0 0 0
100 COMTE 32 %MG gramme 17.630€ 5.5 18.600€ 0 0 0
440 CREME ANGLAISE 1 L CL 1.570€ 5.5 1.656€ 0 0 0
443 CREME DESSERT 125 G U 0.325€ 5.5 0.343€ 0 0 0
697 CREME FRAICHE EPAISSE gramme 8.244€ 5.5 8.697€ 0 0 0
2 CREME LIQUIDE UHT 35% gramme 5.220€ 5.5 5.507€ 0 0 0
671 DELICE CHEVRE 20 GR U 0.354€ 5.5 0.373€ 0 0 0
41 DES EMMENTAL gramme 12.190€ 5.5 12.860€ 0 0 0
624 DES FETA gramme 13.336€ 5.5 14.069€ 0 0 0
749 DES FOURME AMBERT gramme 8.150€ 5.5 8.598€ 0 0 0
969 DESSERT POMME FRAISE 100G U 0.290€ 5.5 0.306€ 0 0 0
760 EMMENTAL BLOC 29% gramme 6.929€ 5.5 7.310€ 0 0 0
42 EMMENTAL PORTION 20 Gr U 33.520€ 5.5 35.364€ 0 0 0
6 EMMENTAL RAPE UE Gramme 8.658€ 5.5 9.134€ 0 0 0
252 EMMENTAL TRANCHE gramme 4.413€ 5.5 4.656€ 0 0 0
1169 FETA CUBE 900GR AOP U 14.884€ 5.5 15.703€ 0 0 0
995 FETA POT 900GRS U 14.880€ 5.5 15.698€ 0 0 0
1080 FLAN VANILLE 100GR U 0.190€ 5.5 0.200€ 0 0 0
454 FROMAGE A TARTIFLETTE gramme 16.587€ 5.5 17.499€ 0 0 0
584 FROMAGE A TARTINER gramme 16.947€ 5.5 17.879€ 0 0 0
927 FROMAGE BLANC 40% 100 G U 0.310€ 5.5 0.327€ 0 0 0
280 FROMAGE BLANC 40% 5KG gramme 2.730€ 5.5 2.880€ 0 0 0
982 FROMAGE BLANC FRUIT 100G 2.4% U 0.313€ 5.5 0.330€ 0 0 0
966 FROMAGE BLANC LISSE 750G U 3.800€ 5.5 4.009€ 0 0 0
909 FROMAGE CHEVRE FRAIS gramme 8.435€ 5.5 8.899€ 0 0 0
696 FROMAGE CROQUE MONSIEUR gramme 13.692€ 5.5 14.445€ 0 0 0
728 GOUDA PAIN 1 KG gramme 13.365€ 5.5 14.100€ 0 0 0
725 GOUDA PORTION 30 G U 0.281€ 5.5 0.296€ 0 0 0
12 LAIT 1/2 ECREME 1L UHT gramme 1.054€ 5.5 1.112€ 0 0 0
392 LAIT CONCENTRE gramme 5.800€ 5.5 6.119€ 0 0 0
1112 LAIT EN POUDRE ENTIER 26% KG 5.781€ 5.5 6.099€ 0 0 0
11 LAIT ENTIER UHT 1L gramme 1.202€ 5.5 1.268€ 0 0 0
5 LIEGEOIS 100 Gr U 0.390€ 5.5 0.411€ 0 0 0
953 MAROILLES AOP gramme 9.900€ 5.5 10.445€ 0 0 0
335 MASCARPONE gramme 8.785€ 5.5 9.268€ 0 0 0
724 MIMOLETTE 25 G U 0.258€ 5.5 0.272€ 0 0 0
701 MOUSSE CHOCOLAT NOIR 125 G U 0.215€ 5.5 0.227€ 0 0 0
348 MOZZARELLA BILLE 1 KG gramme 17.720€ 5.5 18.695€ 0 0 0
1158 MOZZARELLA PAIN 1 KG KG 17.720€ 5.5 18.695€ 0 0 0
14 OEUF U 0.170€ 5.5 0.179€ 0 0 0
540 PARMESAN gramme 17.900€ 5.5 18.885€ 0 0 0
588 PATE A TARTE FEUILLETEE 230 G U 0.710€ 5.5 0.749€ 0 0 0
1116 PETIT MOULE A/FH 16.67GR X 24 U 20.650€ 5.5 21.786€ 0 0 0
946 PETIT SUISSE 60 G U 0.160€ 5.5 0.169€ 0 0 0
532 PREPARATION PANNA COTTA gramme 4.000€ 5.5 4.220€ 0 0 0
650 REBLOCHON 450 G U 11.260€ 5.5 11.879€ 0 0 0
684 RIZ AU LAIT CARAMEL 100 G U 0.820€ 5.5 0.865€ 0 0 0
420 RONDELE AIL ET F HERBE 16.6 G U 16.900€ 5.5 17.830€ 0 0 0
253 ROQUEFORT gramme 28.000€ 5.5 29.540€ 0 0 0
1197 SAMOS 18 GR X80 U 22.950€ 5.5 24.212€ 0 0 0
9 TARTARE PORTION 16 G U 8.200€ 5.5 8.651€ 0 0 0
761 TOME BLANCHE 27 % gramme 13.370€ 5.5 14.105€ 0 0 0
673 TOME NOIRE 25 G U 0.434€ 5.5 0.458€ 0 0 0
1002 TOMME BLANCHE PORTION 25G U 43.431€ 5.5 45.820€ 0 0 0
1079 VACHE QUI RIT MINI 19.5% U 0.250€ 5.5 0.264€ 0 0 0
3 YAOURT AROMATISE 125 G U 0.250€ 5.5 0.264€ 0 0 0
793 YAOURT BREBIS 120 G U 0.650€ 5.5 0.686€ 0 0 0
957 YAOURT GREC NATURE 150 G U 0.236€ 5.5 0.249€ 0 0 0
956 YAOURT GREC VANILLE U 0.550€ 5.5 0.580€ 0 0 0
672 YAOURT NATURE SUCRE 125 G U 0.230€ 5.5 0.243€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons