Mercuriale pour la catégorie : EPICERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
474 ABRICOT SEC gramme 5.030€ 5.5 5.307€ 0 0 0
862 AIL SEMOULE gramme 6.100€ 5.5 6.435€ 0 0 0
752 ANIS ETOILEE BADIANE gramme 16.050€ 5.5 16.933€ 0 0 0
739 AROME PATRELLE 1 L L 13.710€ 5.5 14.464€ 0 0 0
997 ASSORTIMENTS BISCUITS ECO+ U 1.040€ 5.5 1.097€ 0 0 0
1147 BADIANE ENTIERE 100G U 3.773€ 5.5 3.981€ 0 0 0
740 BAIE DE GENIEVRE 300 G gramme 14.257€ 5.5 15.041€ 0 0 0
614 BASILIC THAI 13 G U 1.050€ 5.5 1.108€ 0 0 0
298 BASILIQUE FEUILLE gramme 7.004€ 5.5 7.389€ 0 0 0
1129 BEIGNET CHOCOLAT 75GR X60 U 19.729€ 5.5 20.814€ 0 0 0
1024 BISCUIT CIGARETTE RUSSE U 0.810€ 5.5 0.855€ 0 0 0
903 BISCUIT ROSE DE REIMS 200 G U 3.384€ 5.5 3.570€ 0 0 0
988 BISCUITS APERITIF BELIN U 1.400€ 20 1.680€ 0 0 0
918 BLE PRECUIT gramme 1.590€ 5.5 1.677€ 0 0 0
202 BOUILLON BOEUF 1.6 KG gramme 22.061€ 5.5 23.274€ 0 0 0
667 BROYE DU POITOU 380 G U 3.330€ 5.5 3.513€ 0 0 0
1126 CAFE MOULU 1 KG KG 9.543€ 5.5 10.068€ 0 0 0
103 CAFE MOULU 250 GR U 1.800€ 5.5 1.899€ 0 0 0
726 CANNELLE MOULUE 310 G U 5.950€ 5.5 6.277€ 0 0 0
331 CEREALE LEGUME MELI MELO gramme 6.290€ 5.5 6.636€ 0 0 0
487 CHAPELURE gramme 1.731€ 5.5 1.826€ 0 0 0
860 CHAPELURE BRUNE 1 KG gramme 1.903€ 5.5 2.008€ 0 0 0
245 CHIPS NATURE 30 GRS U 0.199€ 5.5 0.210€ 0 0 0
542 CHOCOLAT POUDRE 1 KG gramme 4.200€ 5.5 4.431€ 0 0 0
304 CIBOULETTE BOITE 55 G U 6.450€ 5.5 6.805€ 0 0 0
246 CIGARETTE RUSSE 180 G U 0.815€ 5.5 0.860€ 0 0 0
196 CLOU GIROFLE 0.315 KG gramme 34.603€ 5.5 36.506€ 0 0 0
1127 COMPOTE GOURDE 90GR X 72 U 51.624€ 5.5 54.463€ 0 0 0
450 COMPOTEE OIGNON 160 G gramme 13.000€ 5.5 13.715€ 0 0 0
278 CONFITURE ASSORTIES 30 G U 8.702€ 5.5 9.181€ 0 0 0
24 COQUILLETTE 5 KG gramme 1.666€ 5.5 1.758€ 0 0 0
644 COQUILLETTE 500 G U 0.547€ 5.5 0.577€ 0 0 0
565 CORIANDRE GRAINE 20 G U 1.290€ 5.5 1.361€ 0 0 0
1030 CORNFLAKES U 1.600€ 5.5 1.688€ 0 0 0
609 COULIS FRUIT ROUGE gramme 8.900€ 5.5 9.390€ 0 0 0
471 COURONNEMENT LEG AIL PERSIL gramme 8.600€ 5.5 9.073€ 0 0 0
352 CROUTON NATURE CUBE gramme 4.077€ 5.5 4.301€ 0 0 0
690 CUMIN POUDRE gramme 7.290€ 5.5 7.691€ 0 0 0
197 CURRY 500 G gramme 6.084€ 5.5 6.419€ 0 0 0
606 CURRY POT 50G U 1.900€ 5.5 2.004€ 0 0 0
1125 EPICE PAELLA 1KG KG 13.010€ 5.5 13.726€ 0 0 0
19 FARINE DE BLE TYPE 55 1 KG gramme 0.670€ 5.5 0.707€ 0 0 0
134 FECULE POMME DE TERRE gramme 2.880€ 5.5 3.038€ 0 0 0
854 FENOUIL GRAINE 30 G U 1.355€ 5.5 1.430€ 0 0 0
566 FIGUE SECHEE gramme 6.214€ 5.5 6.556€ 0 0 0
679 FINGER CHOCOLAT 140 G U 0.845€ 5.5 0.891€ 0 0 0
947 FLOCON AVOINE gramme 3.480€ 5.5 3.671€ 0 0 0
715 FOND BLANC VEAU LIE 800 G gramme 21.000€ 5.5 22.155€ 0 0 0
204 FOND BLANC VOLAILLE 800 G gramme 18.826€ 5.5 19.861€ 0 0 0
205 FOND BRUN CLAIR 0.800 KG gramme 21.218€ 5.5 22.385€ 0 0 0
201 FOND BRUN LIE 750 G gramme 13.266€ 5.5 13.996€ 0 0 0
583 FUME DE POISSON 750 G gramme 16.430€ 5.5 17.334€ 0 0 0
537 GALETTE BRETONNE 520 G U 2.990€ 5.5 3.154€ 0 0 0
733 GATEAUX FOURRAGE 420 G U 1.528€ 5.5 1.612€ 0 0 0
203 GELEE 0.750 KG gramme 13.800€ 5.5 14.559€ 0 0 0
485 GELEE CLAIRE 1 KG gramme 20.600€ 5.5 21.733€ 0 0 0
864 GINGEMBRE POUDRE 32 G U 3.090€ 5.5 3.260€ 0 0 0
892 HARICOTS LINGOTS BLANCS SECS gramme 2.180€ 5.5 2.300€ 0 0 0
531 HERBES DE PROVENCE KG gramme 5.497€ 5.5 5.799€ 0 0 0
930 HUILE DE NOIX 50 CL CL 5.622€ 5.5 5.931€ 0 0 0
31 HUILE FRITURE 10 L L 3.670€ 5.5 3.872€ 0 0 0
29 HUILE OLIVE VIERGE 1 L CL 5.897€ 5.5 6.221€ 0 0 0
564 HUILE PEPIN DE RAISIN gramme 5.760€ 5.5 6.077€ 0 0 0
23 HUILE TOURNESOL 1 L CL 1.800€ 5.5 1.899€ 0 0 0
336 JUS DE PORC 750 G gramme 13.824€ 5.5 14.584€ 0 0 0
305 JUS VEAU LIE 750 G gramme 9.690€ 5.5 10.223€ 0 0 0
242 KETCHUP 950 ML U 3.570€ 5.5 3.766€ 0 0 0
301 KETCHUP STICK 10 G /150 U 15.827€ 5.5 16.697€ 0 0 0
247 LANGUE DE CHAT 200 G U 0.810€ 5.5 0.855€ 0 0 0
738 LASAGNE PATE 1 KG gramme 4.000€ 5.5 4.220€ 0 0 0
332 LENTILLE CORAIL CAROTTE gramme 9.200€ 5.5 9.706€ 0 0 0
27 LENTILLE VERTE 5 KG gramme 2.946€ 5.5 3.108€ 0 0 0
567 LEVURE BIOLOGIQUE SACHET 20 G U 0.113€ 5.5 0.119€ 0 0 0
472 MACARONI 5 KG gramme 1.666€ 5.5 1.758€ 0 0 0
734 MADELEINE 600 G U 1.886€ 5.5 1.990€ 0 0 0
999 MADELENES COQ 1KG U 30.000€ 5.5 31.650€ 0 0 0
469 MAIZENA gramme 4.586€ 5.5 4.838€ 0 0 0
243 MAYONNAISE 950 ML U 5.165€ 5.5 5.449€ 0 0 0
302 MAYONNAISE STICK 10G /150 U 22.379€ 5.5 23.610€ 0 0 0
368 MORILLE SECHEE gramme 280.000€ 5.5 295.400€ 0 0 0
400 MOUTARDE 950 ML U 9.360€ 5.5 9.875€ 0 0 0
694 MOUTARDE ANCIENNE 1 KG U 9.322€ 5.5 9.835€ 0 0 0
10 MOUTARDE SEAU 1KG gramme 4.343€ 5.5 4.582€ 0 0 0
303 MOUTARDE STICK 4 G /150 U 13.660€ 5.5 14.411€ 0 0 0
647 MUSCADE MOULU 30 G U 1.490€ 5.5 1.572€ 0 0 0
198 MUSCADE MOULUE 340 GR gramme 47.250€ 5.5 49.849€ 0 0 0
600 NOIX DE PECAN gramme 22.086€ 5.5 23.301€ 0 0 0
641 NUTELLA 220 G U 3.570€ 5.5 3.766€ 0 0 0
705 OEUF DE CAILLE U 0.129€ 5.5 0.136€ 0 0 0
859 ORIGAN 85 G U 2.739€ 5.5 2.890€ 0 0 0
452 PAIN EPICE gramme 3.200€ 5.5 3.376€ 0 0 0
543 PAPRIKA DOUX 480 G gramme 8.190€ 5.5 8.640€ 0 0 0
607 PAPRIKA DOUX POT 50 G U 1.700€ 5.5 1.793€ 0 0 0
747 PATE DE FRUIT 720 G U 4.512€ 5.5 4.760€ 0 0 0
897 PENNE RIGATE 5 KG gramme 1.820€ 5.5 1.920€ 0 0 0
1164 PERLES DE BLE 5KG U 15.623€ 5.5 16.482€ 0 0 0
300 PERSIL FLOCON 500 G gramme 12.645€ 5.5 13.340€ 0 0 0
841 PESTO POCHE 700 G gramme 15.571€ 5.5 16.427€ 0 0 0
451 PIGNON DE PIN 1 KG U 4.290€ 5.5 4.526€ 0 0 0
476 PIMENT ESPELETTE POUDRE gramme 61.000€ 5.5 64.355€ 0 0 0
193 POIVRE BLANC gramme 16.470€ 5.5 17.376€ 0 0 0
648 POIVRE BLANC MOULU 30 G U 3.710€ 5.5 3.914€ 0 0 0
200 POIVRE CONCASSE 460 G gramme 13.793€ 5.5 14.552€ 0 0 0
704 POIVRE DOSETTE 0.14 G /2000 U 9.610€ 5.5 10.139€ 0 0 0
501 POIVRE GRIS MOULU 1 KG gramme 10.950€ 5.5 11.552€ 0 0 0
199 POIVRE NOIR 0.370 KG gramme 3.986€ 5.5 4.205€ 0 0 0
716 POIVRE NOIR MOULU 1 KG gramme 10.950€ 5.5 11.552€ 0 0 0
646 POIVRE VERT 50 G U 2.075€ 5.5 2.189€ 0 0 0
645 POVRE VERT 50 G U 2.072€ 5.5 2.186€ 0 0 0
183 PREPARATION CREME DESSERT gramme 8.900€ 5.5 9.390€ 0 0 0
191 QUATRE EPICES gramme 19.400€ 5.5 20.467€ 0 0 0
25 RIZ ETUVE 5KG gramme 1.364€ 5.5 1.439€ 0 0 0
782 RIZ RISOTO gramme 5.150€ 5.5 5.433€ 0 0 0
383 RIZ ROND gramme 2.150€ 5.5 2.268€ 0 0 0
1161 SAUCE BURGER / KEBAB 950G U 10.250€ 5.5 10.814€ 0 0 0
938 SAUCE SALADE 10 G /500 U 4.800€ 5.5 5.064€ 0 0 0
651 SAUCE SOJA 300 ML U 2.405€ 5.5 2.537€ 0 0 0
436 SEL DOSETTE 0.8 G /2000 U 3.817€ 5.5 4.027€ 0 0 0
102 SEL FIN 1 KG gramme 1.935€ 5.5 2.041€ 0 0 0
107 SEL FIN 5 KG Gramme 1.926€ 5.5 2.032€ 0 0 0
195 SEL FLEUR 0.5 KG gramme 14.900€ 5.5 15.720€ 0 0 0
194 SEL GROS 5 KG gramme 0.985€ 5.5 1.039€ 0 0 0
101 SEMOULE 5 KG gramme 1.900€ 5.5 2.004€ 0 0 0
445 SIROP AGAVE 350 G gramme 6.780€ 5.5 7.153€ 0 0 0
315 SPAGHETTI gramme 1.272€ 5.5 1.342€ 0 0 0
668 SPECULOS 500G U 6.080€ 5.5 6.414€ 0 0 0
998 SPECULOS GRAND FORMAT U 5.100€ 5.5 5.381€ 0 0 0
932 SUCRE BUCHETTE 5 KG U 7.090€ 5.5 7.480€ 0 0 0
104 SUCRE MORCEAU 1 KG gramme 1.090€ 5.5 1.150€ 0 0 0
106 SUCRE POUDRE 1 KG gramme 1.399€ 5.5 1.476€ 0 0 0
413 SUCRE VANILLE SACHET 10 G U 0.710€ 5.5 0.749€ 0 0 0
334 TABASCO ROUGE 57 ML U 4.391€ 5.5 4.633€ 0 0 0
585 THE COFFRET 60 SACHETS U 3.717€ 5.5 3.921€ 0 0 0
1104 TORTI PATES 5K KG 3.100€ 5.5 3.271€ 0 0 0
669 TOURTEAU FROMAGER 250 G U 1.615€ 5.5 1.704€ 0 0 0
427 VINAIGRE BALSAMIQUE 1 L CL 5.780€ 5.5 6.098€ 0 0 0
333 VINAIGRE BLANC 1.5 L CL 0.636€ 5.5 0.671€ 0 0 0
206 VINAIGRE COLORE 1 L CL 0.843€ 5.5 0.889€ 0 0 0
105 VINAIGRE DE VIN ROUGE 1.5 L CL 1.040€ 5.5 1.097€ 0 0 0
891 VINAIGRE DE XERES 1 L L 2.980€ 5.5 3.144€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons