Mercuriale pour la catégorie : CHARCUTERIE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
385 1/2 PORC ENTIER A/T A/A gramme 3.100€ 5.5 3.271€ 0 0 0
593 ABATS DE PORC U 6.000€ 5.5 6.330€ 0 0 0
254 BACON TRANCHE gramme 6.665€ 5.5 7.032€ 0 0 0
692 BARDIERE DE PORC gramme 3.000€ 5.5 3.165€ 0 0 0
326 BOYAU CHINOIS U 33.000€ 5.5 34.815€ 0 0 0
384 BOYAU MOUTON 22/24 U 4.690€ 5.5 4.948€ 0 0 0
965 BOYEAUX BOEUF 60/65 SEAU U 78.720€ 5.5 83.050€ 0 0 0
266 CHAIR A SAUCISSE gramme 5.000€ 5.5 5.275€ 0 0 0
545 CHAUDINS PORC gramme 3.500€ 5.5 3.693€ 0 0 0
921 CHORIZO DOUX 200 Gr U 2.117€ 5.5 2.233€ 0 0 0
230 CHORIZO TRANCHE gramme 14.200€ 5.5 14.981€ 0 0 0
742 CHOUCROUTE CRUE gramme 1.600€ 5.5 1.688€ 0 0 0
695 COPPA gramme 17.520€ 5.5 18.484€ 0 0 0
512 COUENNE PORC gramme 0.900€ 5.5 0.950€ 0 0 0
1148 CREME DE FOIE PORC KG 7.860€ 5.5 8.292€ 0 0 0
268 CREPINE PORC gramme 2.100€ 5.5 2.216€ 0 0 0
222 DES JAMBON BLANC gramme 7.852€ 5.5 8.284€ 0 0 0
438 ECHINE PORC KG 3.600€ 5.5 3.798€ 0 0 0
325 EPAULE COQUILLE PORC A/OS gramme 5.000€ 5.5 5.275€ 0 0 0
970 FILET DE TRUITE KG 16.020€ 5.5 16.901€ 0 0 0
493 FILET MIGNON PORC gramme 9.000€ 5.5 9.495€ 0 0 0
321 FILET PORC AVEC OS gramme 3.750€ 5.5 3.956€ 0 0 0
880 FLEUR DE BOURACHE 200 G U 4.950€ 5.5 5.222€ 0 0 0
371 FOIE DE PORC gramme 2.000€ 5.5 2.110€ 0 0 0
345 GORGE PORC SANS COUENNE gramme 3.000€ 5.5 3.165€ 0 0 0
530 GRAS DE PORC gramme 2.200€ 5.5 2.321€ 0 0 0
227 JAMBON BLANC TRANCHE gramme 6.455€ 5.5 6.810€ 0 0 0
575 JAMBON FRAIS KG 2.600€ 5.5 2.743€ 0 0 0
306 JAMBON PAYS TRANCHE gramme 11.361€ 5.5 11.986€ 0 0 0
971 JAMBON SEC ESP TRANCHE U 9.955€ 5.5 10.503€ 0 0 0
1037 JAMBON SERANO 20T U 7.739€ 5.5 8.165€ 0 0 0
374 JOUE DE PORC gramme 9.900€ 5.5 10.445€ 0 0 0
373 LANGUE DE PORC gramme 3.000€ 5.5 3.165€ 0 0 0
773 LARDON CRU 1/2 SEL gramme 2.260€ 5.5 2.384€ 0 0 0
534 LIANT MELLEE gramme 13.500€ 5.5 14.243€ 0 0 0
267 LONGE S/PALETTE PORC KG 5.000€ 5.5 5.275€ 0 0 0
429 LONGE SANS OS KG 4.000€ 5.5 4.220€ 0 0 0
1091 MENU DE MOUTON U 30.445€ 5.5 32.119€ 0 0 0
1151 MORTADELLE PISTACHE 10G X50 U 5.820€ 5.5 6.140€ 0 0 0
370 MOUILLE DE PORC gramme 2.000€ 5.5 2.110€ 0 0 0
683 PALETTE PORC SANS OS gramme 4.400€ 5.2 4.629€ 0 0 0
595 PANNE DE PORC gramme 1.900€ 5.5 2.004€ 0 0 0
546 PANSE DE PORC gramme 2.300€ 5.5 2.427€ 0 0 0
1108 PATE DE CAMPAGNE KG 5.467€ 5.5 5.768€ 0 0 0
730 PETIT MAIGRE DE PORC gramme 4.200€ 5.5 4.431€ 0 0 0
594 PIED DE PORC CRU gramme 2.500€ 5.5 2.638€ 0 0 0
576 POITRINE 1/2 SEL gramme 4.200€ 5.5 4.431€ 0 0 0
346 POITRINE FUMEE gramme 10.429€ 5.5 11.003€ 0 0 0
1134 POITRINE HACHAGE DE PORC KG 5.500€ 5.5 5.803€ 0 0 0
886 POITRINE PORC 4 FACES S/C gramme 6.600€ 5.5 6.963€ 0 0 0
324 POITRINE PORC BRUTE gramme 5.020€ 5.5 5.296€ 0 0 0
596 RATE DE PÖRC CRUE gramme 1.200€ 5.5 1.266€ 0 0 0
1160 RILLETTE DE POULET KG 11.971€ 5.5 12.629€ 0 0 0
597 ROGNON DE PORC CRU gramme 2.000€ 5.5 2.110€ 0 0 0
354 ROSETTE TRANCHE gramme 6.180€ 5.5 6.520€ 0 0 0
975 SAINDOUX TER K 2.820€ 5.5 2.975€ 0 0 0
515 SANG DE PORC L 0.980€ 5.5 1.034€ 0 0 0
590 SAUCISSE STRASBOURG gramme 4.443€ 5.5 4.687€ 0 0 0
713 SAUCISSE TOULOUSE gramme 9.183€ 5.5 9.688€ 0 0 0
769 SAUCISSON SEC U 2.900€ 5.5 3.060€ 0 0 0
524 SEL NITRITE SAC 25 KG gramme 0.265€ 5.5 0.280€ 0 0 0
547 SUIVANT PORC U 0.300€ 5.5 0.317€ 0 0 0
372 TETE DE PORC gramme 1.500€ 5.5 1.583€ 0 0 0
1066 VENTRE DE PORC KG 3.500€ 5.5 3.693€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons