Mercuriale pour la catégorie : PRODUITS CONFECTIONNES

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
758 BLANQUETTE DE VEAU gramme 8.800€ 5.5 9.284€ 0 0 0
830 BOUDIN NOIR gramme 6.800€ 5.5 7.174€ 0 0 0
804 BUCHE CREME BEURRE CAFE U 0.300€ 5.5 0.317€ 0 0 0
675 CHIPOLATAS gramme 7.305€ 5.5 7.707€ 0 0 0
829 CREPINETTE PORC gramme 7.200€ 5.5 7.596€ 0 0 0
756 CROISSANT U 0.300€ 5.5 0.317€ 0 0 0
822 DARTOIS AMANDES U 0.480€ 5.5 0.506€ 0 0 0
818 ECLAIR CHOCOLAT - CAFE U 0.480€ 5.5 0.506€ 0 0 0
805 ENTREMET CHOCOLAT U 0.630€ 5.5 0.665€ 0 0 0
800 EPAULE AGNEAU ROTI gramme 12.800€ 5.5 13.504€ 0 0 0
729 GALANTINE PINTADE FORESTIERE gramme 7.250€ 5.5 7.649€ 0 0 0
826 GALANTINE PORC gramme 5.800€ 5.5 6.119€ 0 0 0
823 GALETTE FEUILLETEE U 0.420€ 5.5 0.443€ 0 0 0
797 GIGOT AGNEAU gramme 11.500€ 5.5 12.133€ 0 0 0
824 MOUSSE DE FOIE gramme 9.950€ 5.5 10.497€ 0 0 0
833 PAIN DE MIE TRANCHE U 0.100€ 5.5 0.106€ 0 0 0
819 PARIS BREST PORTION U 0.480€ 5.5 0.506€ 0 0 0
825 PATE EN CROUTE gramme 6.007€ 5.5 6.337€ 0 0 0
832 PAUPIETTE VEAU gramme 12.912€ 5.5 13.622€ 0 0 0
817 RELIGIEUSE CARAMEL U 0.530€ 5.5 0.559€ 0 0 0
795 ROTI BOEUF VBF gramme 14.123€ 5.5 14.900€ 0 0 0
237 ROTI BOEUF CUIT gramme 13.340€ 5.5 14.074€ 0 0 0
262 ROTI DINDE CUIT gramme 7.500€ 5.5 7.913€ 0 0 0
796 ROTI PORC gramme 6.000€ 5.5 6.330€ 0 0 0
238 ROTI PORC CUIT gramme 10.610€ 5.5 11.194€ 0 0 0
799 ROTI VEAU O FRANCE gramme 16.000€ 5.5 16.880€ 0 0 0
234 SALADE PIEMONTAISE gramme 3.940€ 5.5 4.157€ 0 0 0
820 SALAMBOS PORTION U 0.480€ 5.5 0.506€ 0 0 0
831 SAUCISSE TOULOUSE gramme 6.800€ 5.5 7.174€ 0 0 0
828 SAUCISSON AIL gramme 3.500€ 5.5 3.693€ 0 0 0
794 SAUTE AGNEAU SANS OS gramme 12.000€ 5.5 12.660€ 0 0 0
781 SAUTE PORC gramme 4.600€ 5.5 4.853€ 0 0 0
816 ST HONORE PORTION U 0.640€ 5.5 0.675€ 0 0 0
798 STEACK VBF gramme 13.500€ 5.5 14.243€ 0 0 0
806 SUCCES VANILLE FRAMBOISE U 0.760€ 5.5 0.802€ 0 0 0
236 TABOULET ORIENTAL gramme 3.920€ 5.5 4.136€ 0 0 0
807 TARTE BOURDALOUE U 0.490€ 5.5 0.517€ 0 0 0
811 TARTE CHOCOLAT U 0.360€ 5.5 0.380€ 0 0 0
808 TARTE CITRON MERINGUEE U 0.460€ 5.5 0.485€ 0 0 0
812 TARTE CREME PRISE U 0.370€ 5.5 0.390€ 0 0 0
813 TARTE CRUMBLE FRAMBOISE U 0.530€ 5.5 0.559€ 0 0 0
809 TARTE NOIX CARAMEL CHOCOLAT U 0.470€ 5.5 0.496€ 0 0 0
814 TARTE PASSION COCO MERINGUEE U 0.440€ 5.5 0.464€ 0 0 0
815 TARTE PISTACHE FRAISE U 0.950€ 5.5 1.002€ 0 0 0
821 TARTE POIRE U 0.640€ 5.5 0.675€ 0 0 0
810 TARTE POMME U 0.780€ 5.5 0.823€ 0 0 0
233 TERRINE CAMPAGNE gramme 4.500€ 5.5 4.748€ 0 0 0
827 TERRINE LAPIN AUX PRUNEAUX gramme 6.500€ 5.5 6.858€ 0 0 0
757 VIANDE A BOURGUIGNON VBF gramme 6.200€ 5.5 6.541€ 0 0 0
792 VIANDE A HACHER VBF gramme 4.800€ 5.5 5.064€ 0 0 0

 

Licence Creative Commons