macaron lisses et craquelés,sablés, cigarettes, langues de chat, éponge,miroir, Bâtons de Maréchaux.

 

Fiche technique de fabrication N°716

Pour Part(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 0,099 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 0,000 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
macarons Lisse
AMANDE POUDRE gramme 0,00 0,01 0,00
SUCRE GLACE gramme 0,00 0,00 0,00
SUCRE SEMOULE 20 KG gramme 0,00 0,00 0,00
BLANC OEUF gramme 0,00 0,00 0,00
FOURRAGE FRAMBOISE 6 KG gramme 0,00 0,01 0,00
macarons craquelés
AMANDE POUDRE gramme 0,00 0,01 0,00
SUCRE SEMOULE 20 KG gramme 0,00 0,00 0,00
BLANC OEUF gramme 0,00 0,00 0,00
MIEL gramme 0,00 0,01 0,00
palet de dames
SUCRE GLACE gramme 0,00 0,00 0,00
RAISIN SEC Gramme 0,00 0,00 0,00
RHUM 1L CL 0,00 0,23 0,00
FARINE BLE PATISSIERE gramme 0,00 0,00 0,00
BEURRE DOUX SAVENAY 500 G gramme 0,00 0,01 0,00
OEUF U 0,00 0,18 0,00
FONDANT SUCRE CANNE gramme 0,00 0,00 0,00
cigarettes
AMANDE POUDRE gramme 0,00 0,01 0,00
SUCRE GLACE gramme 0,00 0,00 0,00
BLANC OEUF gramme 0,00 0,00 0,00
FARINE BLE PATISSIERE gramme 0,00 0,00 0,00
BEURRE DOUX SAVENAY 500 G gramme 0,00 0,01 0,00
EXTRAIT VANILLE 500 ML gramme 0,00 0,08 0,00
éponges et Maré.
AMANDE POUDRE gramme 0,00 0,01 0,00
SUCRE SEMOULE 20 KG gramme 0,00 0,00 0,00
BLANC OEUF gramme 0,00 0,00 0,00
FOURRAGE FRAMBOISE 6 KG gramme 0,00 0,01 0,00
FARINE BLE PATISSIERE gramme 0,00 0,00 0,00
AMANDES HACHEES gramme 0,00 0,01 0,00
CHOCOLAT COUVERTURE RENO 58% gramme 0,00 0,01 0,00
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation